12
16 386
35681426 11923240 1
38338345 59635429 1
3293104 66041440 1
21319236 50082118 1
72075560 6257569 1
64846898 81852313 1
96875132 29812958 1
89355216 35248014 1
41738385 25520413 1
12169375 97516318 1
47325288 70778865 1
56417478 64433032 1
8799280 66154124 1
75472211 833585 1
67406352 55439332 1
9123972 65243234 1
16 962
95949688 29392901 1
94291359 56437555 1
9936284 60030179 1
80047534 7313486 1
49216767 28219283 1
32445932 58184848 1
46535145 40704013 1
18511096 3156247 1
95023501 91188599 1
31147545 58627096 1
22800052 53252348 1
71415706 38159396 1
39154476 7022566 1
38662798 3932850 1
18289721 97283326 1
93342838 44439752 1
16 883
69235403 80987196 1
70522220 74296445 1
58370255 75094409 1
77445630 88570645 1
22253366 34572841 1
6426432 43186469 1
7371045 81187634 1
44463095 60091187 1
57017913 54708237 1
59285614 3651517 1
1033372 46597368 1
62465276 70800245 1
76795799 17403023 1
16178422 53278102 1
93664519 76080765 1
43555243 33739624 1
16 3048
62158731 82803925 1
21496533 28019219 1
92493821 40151066 1
16122744 1257283 1
76047443 46153877 1
33872186 88041203 1
96695799 88435658 1
92637161 50431186 1
92726257 33740643 1
88895810 44157397 1
2665481 55198951 1
46446875 92221810 1
95282075 37031253 1
25448088 25715451 1
75464613 17616676 1
35428207 69644770 1
16 9481
64777688 40644255 1
68454404 9645833 1
6435132 15720176 1
86796639 83143222 1
59065718 2148016 1
21187998 34117404 1
32955459 58610980 1
57076426 93111837 1
55217900 46079603 1
12362647 8792359 1
62129209 33564410 1
22382377 35943944 1
41753474 30768239 1
8550010 18962469 1
52301433 38578731 1
9197364 53821365 1
16 6684
29894088 80854955 1
31564691 65918250 1
43560958 56992034 1
64953536 67115864 1
45868030 26894746 1
50814447 45862426 1
11963724 22547306 1
28366435 46785004 1
91398278 38962194 1
3830329 23946019 1
72035801 9872511 1
90293391 48362871 1
6588530 23618612 1
12759293 16221784 1
54633804 92692686 1
63704868 29725515 1
16 2981
65907371 58955992 1
28137628 85609603 1
85652570 263368 1
69509880 46218127 1
53018897 46909776 1
73290555 50128781 1
12424703 50024659 1
94734421 51794044 1
21202164 27439629 1
59438296 81302020 1
54713326 78074208 1
25561867 95610309 1
11737403 81375630 1
60489441 62639969 1
20171589 98559847 1
73783614 6778407 1
16 289
63131244 37642016 1
80123922 52591236 1
15666120 77554314 1
23881633 70888568 1
19451649 27762957 1
83139401 86871316 1
87560324 4642672 1
95855101 61460652 1
94080591 10561775 1
77677252 75907133 1
80891315 58280866 1
3671510 10729057 1
49165260 72855555 1
14688540 39983222 1
90059269 38961742 1
39449344 51269045 1
16 1721
93704004 49273066 1
64412389 638988 1
51385330 8454423 1
6594414 20649954 1
26983768 17616100 1
81764256 1673628 1
56680241 23385979 1
62258248 75741254 1
7857003 86361270 1
39038336 74468447 1
72681999 55605416 1
34046855 23127418 1
68718919 70877836 1
7378216 5013814 1
32811596 58442268 1
15447501 49930670 1
16 6126
29308312 36348530 1
34566321 35875152 1
70833205 7480555 1
19211447 69656798 1
48112383 61855767 1
6124426 18648939 1
31741477 87254019 1
66273952 50979905 1
27188386 41405360 1
59684916 73762043 1
25317419 81496116 1
66241799 69408686 1
85783049 52572660 1
15693915 93972522 1
28176102 26595802 1
7501458 43553217 1
16 1453
96351256 89963290 1
14383924 14527236 1
76970477 20020832 1
18845999 86069660 1
81075423 54298584 1
11064465 7636645 1
97081290 14358910 1
28761151 8338774 1
33097319 63897772 1
6108283 83541088 1
13046436 62589385 1
19438357 26267829 1
24355047 66724390 1
65390115 32787181 1
77045164 34286410 1
67104511 19004766 1
16 3423
46711753 22797702 1
90762217 25705719 1
78580370 21438873 1
72646519 18188269 1
74513815 24186883 1
22105930 17779132 1
60322690 14986686 1
35090581 92325085 1
21081874 29719492 1
65493904 99302820 1
30091961 37826999 1
3585034 82929087 1
34123604 16127929 1
99306765 39560805 1
37694988 36709122 1
28617497 98917376 1
